Escala europea de Perill d'Allaus (2020)
Grau de perill | Icona | Estabilitat del mantell nival | Probabilitat de desencadenament | |
---|---|---|---|---|
5 | Molt fort | El mantell nival està en general poc consolidat i és inestable extensament | Són d’esperar nombroses allaus naturals molt grans i fins i tot extremadament grans, també en vessants moderadament inclinats* | |
4 | Fort | El mantell nival està feblement consolidat a la majoria de vessants inclinats* | És probable el desencadenament d’allaus, fins i tot per sobrecà rrega feble, en nombrosos vessants inclinats*. En alguns casos són d’esperar nombroses allaus naturals grans i fins i tot molt grans | |
3 | Marcat | El mantell nival està entre moderadament i feblement consolidat en molts vessants inclinats* | És possible el desencadenament d’allaus, fins i tot per sobrecà rrega feble**, sobretot als vessants inclinats indicats*. En alguns casos són possibles algunes allaus naturals grans i, de manera aïllada, molt grans | |
2 | Moderat | El mantell nival està només moderadament consolidat en alguns vessants inclinats*, i a la resta es troba en general ben consolidat | És possible el desencadenament d’allaus per sobrecà rrega forta**, sobretot als vessants inclinats indicats*. No s’esperen allaus naturals molt grans | |
1 | Feble | El mantell nival és en general ben consolidat i estable | En general, el desencadenament d’allaus només és possible per sobrecà rrega forta** en punts aïllats  de vessants molt inclinats i terreny extrem *. De forma natural només són possibles allaus petites i mitjanes | |
(*) La localització del terreny més perillós per allaus es descriu amb més detall al butlletà de perill d’allaus (altitud, orientació i tipus de terreny): • Vessants moderadament inclinats: pendents inferiors a uns 30º (**) Sobrecà rrega: Natural: |