II Jornada “Els reptes de la gestió del litoral”
Quan
19.02.2026
Dijous, 19 de febrer de 2026, de 08.30 a 17.30 hores.
L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure's al més aviat possible.
On
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
INSCRIPCIONS TANCADES
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) desenvolupa amb el finançament del Fons Climàtic el projecte Servei d’Informació de la Dinàmica Litoral (SIDL) amb l’objectiu de recollir, elaborar i posar a disposició de les administracions, les empreses i la ciutadania, informació i coneixement sobre la dinàmica costa catalana.
En el marc del SIDL, l’ICGC organitza la segona edició de la jornada Els reptes de la gestió del litoral amb l’objectiu de fomentar el debat i la transferència de coneixement entre l’administració i la comunitat científica, alinear la recerca amb les necessitats de gestió del territori, impulsar la generació i disponibilitat de dades públiques de qualitat i sumar esforços per desenvolupar eines que reforcin la resiliència del litoral.
PROGRAMA:
| 08.30 - 09.00 | Inscripció i cafè de benvinguda |
| 09.00 - 09.15 | Presentació i benvinguda Antonio Magariños, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Sonsoles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental |
| 09.15 - 09.45 | Servei d'Informació de la Dinàmica Litoral: Estat dels treballs i resultats |
| 09.45 - 10.05 | Metodologia per a la determinació de la perillositat i l'impacte de l'erosió i la inundació marina |
| 10.05 - 10.25 | Recobriment sedimentari i sistemes de videomonitorització morfodinàmica a la costa catalana |
| 10.25 - 10.45 | METS: Modelització l’erosió de sòls i la producció de sediments a les conques catalanes |
| 10.45 - 11.00 | Torn obert de paraules |
| 11.00 - 11.30 | Pausa cafè |
| 11.30 - 12.00 | Reducció dels riscos a la costa catalana. Recerca en adaptació i restauració |
| 12.00 - 12.30 | El paper dels ecosistemes litorals en la resiliència climàtica de la costa catalana |
| 12.30 - 13.00 | Costa dinàmica, societat en moviment? El paper de la vegetació costanera i les percepcions socials en la gestió del litoral |
| 13.00 - 13.10 | Torn obert de paraules |
| 13.10 - 13.50 | Knowledge framework and tools for the management of coastal risks in Emilia - Romagna (Italy) |
| 13.50 - 14.00 | Torn obert de paraules |
| 14.00 - 15.30 | Dinar |
| 15.30 - 16.00 | La gestió i els conflictes d’usos en el litoral |
| 16.00 - 16.30 | Pla de protecció i ordenació del litoral. Presentació del document d’objectius i propòsits: com podem avançar cap a un nou model de litoral? |
| 16.30 - 17.00 | Programes de Seguiment i Control a les masses d’aigua costaneres a Catalunya de l’ACA: actuacions, estat actual i necessitats en el marc dels ‘Reptes de la Gestió del Litoral’ |
| 17.00 - 17.15 | Torn obert de paraules |
| 17.15 - 17.30 | Cloenda Antonio Magariños, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
Vídeo Jornada en línia [6:12:30]