Crisis sísmica de la Selva de Junio de 2002
En el mes de Junio de 2002 tuvo lugar una serie sísmica de 22 pequeños terremotos concentrados en dos semanas en la depresión neógena de la Selva. Las magnitudes alcanzadas se situan entre 1.0 y 3.4. El terremoto principal de magnitud 3.4 se produjo el dia 21 y fue percibido ligeramente por la población de la región. La calidad de la localización de los epicentros (Q) es baja debido a la particular distribución de las estaciones cercanas mayoritariamente situadas más al Oeste. Los hipocentros deben ser considerados superficiales con una profundidad de menos de 10 Km.
Los registros de estos terremotos en las estaciones de banda ancha de la red sísmica del Institut Cartogràfic de Catalunya se pueden consultar en el Boletín sismológico de 2002 y en la tabla mensual de terremotos registrados. El terremoto principal fue registrado por el acelerógrafo de Sant Celoni-2 (en roca) a 28 Km de distancia con un pico de aceleración de 0.5cm/s2.
Listado de terremotos
Código | Fecha | Hora | Lon | Lat | H | M | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l0206050 | 11-06-2002 | 17:59:39.39 | 41.82 | 2.80 | 5 | 2.1 | C |
l0206060 | 11-06-2002 | 18:34:55.55 | 41.83 | 2.77 | 4 | 2.1 | C |
l0206070 | 11-06-2002 | 18:56:41.41 | 41.83 | 2.78 | 4 | 2.5 | C |
l0206080 | 12-06-2002 | 08:49:12.12 | 41.82 | 2.79 | 9 | 1.4 | C |
l0206090 | 12-06-2002 | 12:11:37.37 | 41.83 | 2.76 | 4 | 2.0 | C |
l0206100 | 12-06-2002 | 15:11:22.22 | 41.82 | 2.79 | 9 | 1.3 | C |
l0206110 | 12-06-2002 | 15:42:55.55 | 41.82 | 2.77 | 10 | 1.6 | C |
l0206120 | 12-06-2002 | 15:44:03.3 | 41.82 | 2.77 | 10 | 1.2 | C |
l0206130 | 12-06-2002 | 16:30:22.22 | 41.84 | 2.74 | 4 | 1.7 | C |
l0206140 | 13-06-2002 | 02:38:36.36 | 41.83 | 2.79 | 4 | 1.3 | C |
l0206160 | 13-06-2002 | 10:42:32.32 | 41.83 | 2.78 | 10 | 2.7 | C |
l0206170 | 13-06-2002 | 22:16:04.4 | 41.82 | 2.79 | 10 | 1.0 | C |
l0206190 | 14-06-2002 | 02:24:55.55 | 41.82 | 2.80 | 5 | 1.4 | C |
l0206210 | 15-06-2002 | 04:34:24.24 | 41.83 | 2.78 | 6 | 2.2 | C |
l0206220 | 15-06-2002 | 22:15:06.6 | 41.83 | 2.78 | 6 | 1.1 | C |
l0206280 | 19-06-2002 | 05:07:36.36 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.0 | C |
l0206300 | 21-06-2002 | 02:26:31.31 | 41.82 | 2.79 | 6 | 3.4 | C |
l0206310 | 21-06-2002 | 15:26:27.27 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.6 | C |
l0206320 | 22-06-2002 | 01:50:51.51 | 41.82 | 2.78 | 4 | 1.2 | C |
l0206330 | 23-06-2002 | 05:05:43.43 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.6 | C |
l0206350 | 24-06-2002 | 00:58:24.24 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.1 | C |
l0206370 | 27-06-2002 | 19:32:05.5 | 42.02 | 2.57 | 10 | 1.1 | C |
Leyenda: CODI, Identificador del evento; LAT y LON, Coordenadas geográficas LAT(N) y LON(E) en grados; h, Profundidad del hipocentro (Km); M, Magnitud local; Q, Índice de calidad (C, baja).
Distribució del nombre de sismes

Entre el 11 y el 15 de Junio tuvo lugar el mayor número de terremotos, todos de magnitud inferior a 3. Después de una pequeña pausa de unos dias se produjo el sismo principal de magnitud 3.4 el dia 21 que fue percibido ligeramente por la población. Posteriormente, sólo 5 sismos de magnitud entre 1 y 2 han sido registrados.
Localización de la crisis sísmica dentro del contexto estructural

La depresión de la Selva, fuertemente condicionada por un conjunto de fallas de dirección NW-SE, se encuentra rellena de facies detríticas continentales de edad neógena (arenas arcósicas, lutitas y conglomerados) y cuaternaria (gravas). Entre los materiales del relleno de la fosa se localizan manifestaciones volcánicas con rocas basálticas de edad pliocénica. La pequeña crisis sísmica del mes de Junio de 2002 se sitúa de manera agrupada entre las fallas pliocuaternarias de Sant Joan de Fàbregas y de Amer y las localidades de Caldes de Malavella y Sils en el margen meridional de la depresión neógena de la Selva.