Dades històriques LiDAR
Característiques principals
- Densitat mínima: 0,5 punts/m2.
- Cobreix tot Catalunya en diferents dates:
- 1a cobertura: entre 2008 i 2011.
- 2a cobertura: entre 2016 i 2017.
- Cada punt LiDAR porta associada la data i hora de captura (temps GPS absolut).
Imatge
| Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Més informació |
Especificacions
Les dades es distribueixen per blocs de 2 x 2 km, en format LAS 1.2 comprimit. Es pot descomprimir mitjançant eines com LASzip.
Els noms dels blocs són les coordenades en km de la cantonada sud-oest de cada bloc, eliminant els 4 milions de la coordenada Y (exemple: el bloc 324562 és el bloc amb la coordenada sud-oest 324000, 4562000 m).
El núvol de punts ha estat captat amb sensor LiDAR, calibrat i ajustat amb àrees de control topogràfic, per tal d'obtenir una exactitud altimètrica amb un error mitjà quadràtic d'uns 6 cm en àrees planes amb poca vegetació. Posteriorment, el núvol de punts ha estat classificat automàticament i, en la 1a cobertura, a més, s'han editat manualment el terreny, els punts alts i baixos, i les torres i línies elèctriques.
Classe | Nom classe | Descripció dels punts inclosos en cada classe | |
---|---|---|---|
1a cobertura (2008-2011) | 2a cobertura (2016-2017) | ||
1 | Default | Punts que no s'han pogut classificar automàticament. Els casos més comuns són els següents: - Punts amb altura sobre el terreny de 70 a 200 m. Generalment seran punts de les façanes dels edificis més alts de 70 m. - Punts de mar. - Punts de blocs fronterers amb França i Aragó o amb la costa. | |
2 | Ground | Punts del terreny classificats automàticament i, després, editats manualment. El procés d'edició manual consisteix en la depuració per part d'un operador expert dels punts del terreny ubicats a la classe Ground amb la finalitat que en aquesta classe només hi hagi els punts que representen el terreny. | Punts del terreny classificats automàticament. Per fer l'MDT, també cal seleccionar la classe Model keypoints, ja que els punts del terreny estan repartits entre aquestes dues classes. |
3 | Low vegetation | Punts de vegetació amb altures sobre el terreny de 0,15 a 2 m classificats automàticament. | |
4 | Medium vegetation | Punts de vegetació amb altures sobre el terreny de 2 a 3 m classificats automàticament. | |
5 | High vegetation | Punts de vegetació amb altures sobre el terreny superiors a 3 m classificats automàticament. | |
6 | Building | Teulades d'edificis amb una superfície mínima de 40 m2 i una altura mínima de 3 m classificades automàticament. | |
7 | Low points | Punts classificats automàticament, que estan més d'1 m per sota dels seus veïns (es consideren veïns els punts situats a menys de 10 m de distància), i, després, editats manualment. | Punts classificats automàticament, que estan més d'1 m per sota dels seus veïns (es consideren veïns els punts situats a menys de 10 m de distància). |
8 | Model keypoints | Aquesta classe no existeix en la 1a cobertura. | Simplificació dels punts terreny classificats automàticament. Per fer l'MDT, també cal seleccionar la classe Ground, ja que els punts del terreny estan repartits entre aquestes dues classes. |
11 | Air points | Punts classificats automàticament i, després, editats manualment, amb altura sobre el terreny superior a 200 m. | Punts classificats automàticament, amb altura sobre el terreny superior a 200 m. |
13 | Other ground | Punts susceptibles de ser terreny però que no s'han classificat com a tal. S'han classificat automàticament els punts amb altures entre -5 i 0,15 m. | |
14 | Wires | Cables elèctrics editats manualment. | Aquesta classe no existeix en la 2a cobertura. |
15 | Transmission tower | Torres elèctriques, normalment de tensió mitjana i alta, classificades automàticament i, després, editades manualment. | Aquesta classe no existeix en la 2a cobertura. |
18 | Other towers | Recull totes aquelles torres que no es recullen a la classe Transmission tower: torres de guaita, torres de comunicacions, torres elèctriques de baixa tensió, torres de telecadires, molins de vent, fars... S'han classificat automàticament i, després, s'han editat manualment. | Aquesta classe no existeix en la 2a cobertura. |
135 | Noise | Soroll: punts duplicats, punts amb intensitats molt baixes..., classificats automàticament. |
La densitat dels blocs es calcula a partir de la superfície total del bloc i tots els punts de primer retorn. S'ha garantit que el 95% dels blocs tinguin una densitat mínima de 0,5 punts/m2. El 5% restant es tracta de blocs que cobreixen masses d’aigua o que es troben a la frontera amb Aragó i França o a la costa. Amb aquesta densitat es poden derivar models digitals d'elevacions amb un pas de malla de 2 m.
Cada punt LiDAR porta associats la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut. Dins d'un mateix bloc de 2 x 2 km hi pot haver punts amb diferents dates de vol.
Coordenades en projecció UTM fus 31 i sistema geodèsic de referència ETRS89. Altituds ortomètriques i referides al geoide EGM08D595.
La nomenclatura dels arxius és
- <projecte>: en aquest cas, LIDARCAT
- <versió>: 01 per a la 1a cobertura i 02 per a la 2a cobertura
- <format>: en aquest cas, ls12 (LAS 1.2)
- <XXXYYY>: coordenades ETRS89, projecció UTM, fus 31, de l'extrem sud-oest del bloc de 2 x 2 en km
- <edició>: 02, 03, etc.