Temporada 2005-2006
Taula resum dels accidents per allaus
| Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2005 | A | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| 07-12-2005 | A | Era Peulha | Placa | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 
| 09-12-2005 | A | Banhiblà | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 
| 09-12-2005 | D | Placa | Accidental | EM | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10-12-2005 | G | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
| 05-03-2006 | B | Placa | Accidental | EM | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill | 
