Temporada 1995-1996
Taula resum dels accidents per allaus
Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-1995 | A | Estany de Baborte | Recent | Accidental | A | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
31-12-1995 | C | Tuc de Ratèra | Placa | Accidental | EM | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 |
07-01-1996 | G | Pic de Noufonts | Placa | Accidental | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 |
14-01-1996 | G | Coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 7 | - | - | - | 7 | 4 |
10-03-1996 | G | Canal Central del Gra de Fajol | Placa | Accidental | A | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 |
24-03-1996 | F | Canal del Coll del Verdet | Fusió | Natural | M | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
27-04-1996 | C | Collada de Monestero (Pic de Peguera) | - | - | EM | - | - | - | - | - | 3 |
Llegenda
Zona | Activitat | Altres | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |