Temporada 1991-1992
Taula resum dels accidents per allaus
Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-1991 | G | Castell dels Moros | - | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
27-12-1991 | C | Circ de Baiau | Placa | Accidental | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
16-01-1992 | C | Tuc de la Cigalera | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | - |
23-01-1992 | G | Coma de l'Embut | Molla | Accidental | EM | 3 | - | - | - | 3 | - |
03-05-1992 | G | Coma de Fontlletera | Placa | Accidental | BTT | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
21-12-1991 | F | Coll del Verdet | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Llegenda
Zona | Activitat | Altres | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |