CaracterÃsticas del servicio
- Ortofoto provisional (color e infrarroja): Ortofoto del vuelo más reciente que se está produciendo y que todavÃa está pendiente de ciertas correcciones y retoques para convertirse en definitiva.
- Ortofoto definitiva (color e infrarroja) organizada por perÃodos de tiempo correspondientes a coberturas completas de Cataluña. Para las más recientes, el perÃodo de tiempo es un año, pero en ortofotos más antiguas se indica el primer y último año en que se realizaron los vuelos necesarios para cubrir toda Cataluña. En este último caso, se pueden consultar todas las ortofotos a la vez (agrupadas) o bien por capas separadas según anualidad y resolución.
- El servicio también permite conocer la fecha de vuelo y la resolución de un sitio seleccionado sobre la ortofoto (mediante el método GetFeatureInfo).
Â
Capas disponibles
Capa | Nombre de capa |
---|
Ortofoto color provisional Ortofoto color del último vuelo realizado que está en fase de producción (2022) | ortofoto_color_provisional |
Ortofoto color [perÃodo] (grupo de capas) Ortofotos definitivas color correspondientes a coberturas de todo Cataluña hechas con vuelos de un mismo año o de un perÃodo de años. En una misma cobertura se pueden encontrar ortofotos de diferentes resoluciones. [perÃode] puede tomar como valor un año o un rango de años: 1993, 2000-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | ortofoto_color_[perÃode]  La denominación de las capas concretas de este grupo tienen la forma ortofoto_[resolución]_color_[año] |
Ortofoto infrarroja provisional Ortofoto infrarroja del último vuelo realizado que está en fase de producción (2022) | ortofoto_infraroig_provisional |
Ortofoto infrarroja [perÃodo] (grupo de capas) Ortofotos definitivas infrarrojas correspondientes a coberturas de todo Cataluña hechas con vuelos de un mismo año o de un perÃodo de años. En una misma cobertura se pueden encontrar ortofotos de diferentes resoluciones. [perÃode] puede tomar como valor valor un año o un rango de años: 2006-2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | ortofoto_infraroig_[perÃode]  La denominación de las capas concretas de este grupo tienen la forma ortofoto_[resolución]_infraroig_[año] |
Ortofoto blanco y negro [perÃodo] (grup de capas) Ortofotos definitivas en blanco y negro correspondientes a coberturas de todo Cataluña hechas con vuelos de un mismo año o de un perÃodo de años. En una misma cobertura se pueden encontrar ortofotos de diferentes resoluciones. [perÃode] puede tomar como valor un año o rango de años: 1945, 1956, 1970-1977, 1983-1992, 1994-1997 | ortofoto_blanc_i_negre_[perÃode]  La denominación de las capas concretas de este grupo tienen la forma ortofoto_[resolución]_blanc_i_negre_[año] |
Serie temporal anual de ortofoto color o blanco y negro Para ser utilizada con el parámetro TIME | ortofoto_color_serie_anual |
Serie temporal anual de ortofoto infrarroja Para ser utilizada con el parámetro TIME | ortofoto_infraroig_serie_anual |
[resolució] puede tomar valores como 10cm, 15cm, 25cm, 50cm, 2.5m o 10m según disponibilidad.
Â
Ejemplo de petición de una capa WMS-Time
Petición de capa con TIME habilitado: se debe añadir el parámetro TIME en la consulta WMS indicando el año de interés (por ejemplo &TIME=2004).
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_color_serie_anual&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE&TIME=2004
Â
Ejemplo de petición de una capa WMS
Las capas sin TIME habilitado se consultan como capas WMS està ndard.
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/orto-territorial/wms?REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&CRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4538236.42,292203.28,4540070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=ortofoto_blanc_i_negre_1983-1992&STYLES=&FORMAT=JPEG&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE