Catálogo Escala 1:25.000
TÃtulo | Edición | Año | Descarga | Descarga | Tienda electrónica | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Agramunt 360-2-1 (66-27) [en preparación] | 1 | 2022 | - | - | ||
Amposta 522-1-2 (63-40) | 1 | 2015 | ||||
l'Arboç 447-1-1 (69-33) | 1 | 2015 | ||||
Artesa de Lleida 388-2-2 (64-30) | 1 | 2010 | ||||
Balaguer 359-2-1 (64-27) | 1 | 2019 | ||||
Banyuls de la Marenda 220-2-1 (78-19) Portbou 221-1-1 (79-19) | 1 | 2016 | ||||
Belianes 389-2-2 (66-30) | 1 | 2018 | ||||
Bellcaire d'Urgell 360-1-1 (65-27) | 1 | 2020 | ||||
Bell-lloc d'Urgell 388-2-1 (64-29) | 1 | 2010 | ||||
les Borges Blanques 389-1-2 (65-30) | 1 | 2011 | ||||
Caro 521-2-1 (62-39) | 1 | 2015 | ||||
Castelldans 416-2-1 (64-31) | 1 | 2012 | ||||
Castelldefels 448-1-1 (71-33) Vallcarca 448-1-2 (71-34) | 1 | 2014 | ||||
la Galera 521-2-2 (62-40) | 1 | 2017 | ||||
Igualada 391-1-2 (69-30) | 1 | 2018 | ||||
Ivars d'Urgell 360-2-2 (66-28) | 1 | 2014 | ||||
Maials 416-1-2 (63-32) [en preparación] | 1 | 2022 | - | - | ||
Mollerussa 389-1-1 (65-29) | 1 | 2009 | ||||
el Morell 446-1-2 (67-34) | 1 | 2018 | ||||
Ã’dena 391-1-1 (69-29) | 1 | 2019 | ||||
Reus 472-2-1 (66-35) Cambrils 472-2-2 (66-36) | 1 | 2017 | ||||
Roda de Barà 446-2-2 (68-34) | 1 | 2012 | ||||
Roses 259-1-1 (79-21) Cap de Creus 259-2-1 (80-21) Far de Roses 259-1-2 (79-22) | 1 | 2016 | ||||
Sant Martà de Sarroca 419-1-2 (69-32) | 1 | 2015 | ||||
Sant Pere de Ribes 447-2-1 (70-33) | 1 | 2012 | ||||
Sant Sadurnà d'Anoia 419-2-1 (70-31) | 1 | 2018 | ||||
Santa Coloma de Queralt 390-2-2 (68-30) | 1 | 2020 | ||||
Sarroca de Lleida 416-1-1 (63-31) | 1 | 2011 | ||||
Selva del Camp 445-2-2 (66-34) | 1 | 2020 | ||||
la Sènia 546-1-1 (61-41) Ulldecona 546-2-1 (62-41) [en preparación] | 1 | 2021 | - | - | ||
Tarragona 473-1-1 (67-35) Torredembarra 473-2-1 (68-35) Salou 473-1-2 (67-36) | 1 | 2016 | ||||
TÃ rrega 389-2-1 (66-29) | 1 | 2017 | ||||
Térmens 359-2-2 (64-28) | 1 | 2010 | ||||
Tortosa 522-1-1 (63-39) | 1 | 2019 | ||||
Valls 446-1-1 (67-33) | 1 | 2019 | ||||
el Vendrell 447-1-2 (69-34) | 1 | 2012 | ||||
Vila-rodona 446-2-1 (68-33) | 1 | 2016 | ||||
Vilafranca del Penedès 419-2-2 (70-32) | 1 | 2013 | ||||
Vilanova i la Geltrú 447-2-2 (70-34) | 1 | 2013 | ||||
Xerta 497-1-2 (63-38) | 1 | 2020 |
GT IV. Mapa de suelos 1:25.000. Mapa de progreso
Presentación
El Geotreball IV es el instrumento para la realización del Mapa de suelos a escala 1:25.000. El Mapa de suelos es un mapa de contenido edafológico que abarca tota la superficie de Cataluña, dividida en 304 hojas definidas según la base oficial 1:25.000. La disponibilidad de información sobre la constitución fÃsica y quÃmica de los suelos, en tanto que son recursos limitados y no renovables, es esencial para la gestión del territorio en los aspectos agrÃcola, de la planificación territorial, de ingenierÃa civil y de medio ambiente en el sentido más amplio del término.
El Mapa de suelos, en la actualidad, se realiza en colaboración con el Departamento de Agricultura, GanaderÃa, Pesca y Alimentación, que dispone de información de detalle aproximada del 25% de la superficie de Cataluña, que corresponde principalmente a áreas agrÃcolas.
La información edafológica de campo se obtiene principalmente mediante la realización de calicatas, con una densidad de 0,5 observaciones por centÃmetro cuadrado de mapa final en terrenos agrÃcolas y de 0,25 observaciones por centÃmetro cuadrado de mapa final en terrenos forestales. Una vez más, se debe mencionar la importancia de la colaboración de los ayuntamientos, que facilitan aspectos relacionados con la realización de las calicatas y la recogida de datos sobre el terreno. Las muestras obtenidas son sometidas a diversos tipos de análisis para determinar diversos parámetros, tales como el contenido en carbono orgánico, la salinidad, la granulometrÃa y otros parámetros que definen los diferentes tipos de suelos.
La leyenda de las hojas en su formato de publicación se organiza en unidades fisiográficas y, dentro de ellas, en unidades geomorfológicas. Cada unidad geomorfológica contiene diversas unidades cartográficas, que representan grupos de suelos de caracterÃsticas comunes.