WMS Elevaciones del litoral
Servicio WMS de visualización de modelos de elevaciones del litoral
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/elevacions-litoral/wms
Fecha de publicación: Diciembre 2025.
Fecha de la información: 2014-2024.
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: 1.3.0, 1.1.1.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 4326, 4258.
- Formatos GetMap soportados: PNG, JPEG, TIFF.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capas disponibles
| Capa | Nombre de capa | Rango de escalas |
|---|---|---|
| Modelo de elevaciones del terreno del litoral (grupo de capas) | model-elevacions-terreny-litoral | |
| Modelo de elevaciones del terreno del litoral - <rango temporal> | model-elevacions-terreny-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de elevaciones del terreno del litoral sombreado (grupo de capas) | model-elevacions-terreny-litoral-ombrejat | |
| Modelo de elevaciones del terreno del litoral sombreado - <rango temporal> | model-elevacions-terreny-litoral-ombrejat-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de elevaciones del terreno edificios del litoral (grupo de capas) | model-elevacions-terreny-edificis-litoral | |
| Modelo de elevaciones del terreno edificios del litoral - <rango temporal> | model-elevacions-terreny-edificis-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de elevaciones del terreno edificios del litoral sombreado (grupo de capas) | model-elevacions-terreny-edificis-litoral-ombrejat | |
| Modelo de elevaciones del terreno edificio del litoral sombreado - <rango temporal> | model-elevacions-terreny-edificis-litoral-ombrejat-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de superfícies del litoral (grupo de capas) | model-superficies-litoral | |
| Modelo de superfícies del litoral - <rango temporal> | model-superficies-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de superfícies del litoral sombreado (grupo de capas) | model-superficies-litoral-ombrejat | |
| Modelo de superfícies del litoral sombreado - <rango temporal> | model-superficies-litoral-ombrejat-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de orientaciones del litoral (grupo de capas) | model-orientacions-litoral | |
| Modelo de orientaciones del litoral - <rango temporal> | model-orientacions-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
| Modelo de orientaciones del litoral coloreado (grupo de capas) | model-orientacions-litoral-rgb | |
| Modelo de orientaciones del litoral coloreado - <rango temporal> | model-orientacions-litoral-rgb-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Todas las escalas |
Ejemplo petición de servicio