Temporada 2016-0217
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | A | Barranc dera Laveja | Placa | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 28/01/2017 | E | Coma Pregona | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 09/01/2017 | B | Coma de l’Estany. Vall de Filià | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 04/01/2017 | E | Canal Sàbat | Placa | Accidental | M | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 12/12/2016 | G | Gra de Fajol Petit | Placa | Accidental | M | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
