Temporada 2012-2013
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2013 | E | Canal de l'Ordiguer | Nieve reciente | Natural | EM | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 07/04/2013 | G | Coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 07/04/2013 | D | Tossal Bovinar | Placa | Accidental | EM / MR | 5 | - | - | - | 5 | 3 |
| 06/04/2013 | G | Estret del Freser | Placa | Accidental | M | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 30/03/2013 | A | Ruda | Placa | Natural | VC | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 17/03/2013 | A | Montanèro | Placa | Accidental | EM | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 15/03/2013 | A | Escòrnacrabes | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 15/03/2013 | A | Escòrnacrabes | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 11/02/2013 | A | Pleta de Tanau | Placa | Natural | VC | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 10/02/2013 | A | Vaquèira | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| 05/02/2013 | A | Bagergue | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 28/01/2013 | A | Es Arcoïls | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 28/01/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 25/01/2013 | A | Sèrra deth Lastoar | Placa | Accidental | HE | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
