Temporada 2003-2004
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2004 | G | Coll de la Marrana (Ulldeter) | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| 04-04-2004 | B | Punta Alta | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 3 |
| 01-03-2004 | B | Coll de Contraix | Placa | Accidental | EM | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 30-01-2004 | A | Coll de l'Ós | Placa | Accidental | MR | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 04-01-2004 | A | Argulls | Placa | Accidental | EFP | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 03-01-2004 | A | Argulls | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 02-01-2004 | A | Refugio de la Pleta del Prat | Placa | Natural | VC | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
