Temporada 2000-2001
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2001 | A | Tuc de Saborèdo | Placa | Accidental | M | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 03-02-2001 | D | Bony del Manyer | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| 21-01-2001 | D | Tossal Bovinar (Pic Sirvent) | Placa | Accidental | EM | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20-01-2001 | G | Costabona | Placa | Accidental | EM | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
| 31-12-2000 | A | Còth de Montardo | Placa | Accidental | EM | 5 | - | - | - | 5 | 3 |
| 30-12-2000 | G | Coma de Fontlletera | Placa | - | EM | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 30-12-2000 | G | Torrent de Fontlletera | Placa | - | EM | 3 | - | - | - | - | 2 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
