Temporada 1997-1998
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-1998 | A | Vaquèira-Beret | - | - | EM | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 06-04-1998 | B | Coll de Comalesbienes | Placa | Accidental | EM | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 06-04-1998 | B | Tumenèia | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 08-02-1998 | G | Canal de Xemeneies-Puig d'Ombriaga | Placa | Accidental | EM | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 25-01-1998 | G | Coll de Tirapits | Placa | Accidental | EM | 4 | - | - | - | 4 | 2 |
| 03-01-1998 | C | Estany de Gerber | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 28-12-1997 | A | Tuc de Bacivèr | Placa | Accidental | EM | 5 | 5 | - | 1 | 4 | 3 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
